Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
22693 17/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS 6.542,19 0,00 6.542,19 6.542,19 0,00
22692 17/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS 60.370,56 0,00 60.370,56 60.370,56 0,00
22691 17/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS 2.180,73 0,00 2.180,73 2.180,73 0,00
22690 17/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS 14.714,05 0,00 14.714,05 14.714,05 0,00
22689 17/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS 2.907,64 0,00 2.907,64 2.907,64 0,00
22688 17/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS 11.389,39 0,00 11.389,39 11.389,39 0,00
22687 18/09/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 9.328,78 0,00 9.328,78 9.328,78 0,00
22667 22/09/2025 A M DOS SANTOS TRANSPORTES E PUPLICIDADE-ME 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00
22678 23/09/2025 MARIA ILZA DOS SANTOS BARBOSA VILA REAL 116,45 0,00 116,45 116,45 0,00
22675 23/09/2025 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA - FUNDOPREV 84,21 0,00 84,21 84,21 0,00
Carregando...