Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/02/2026 31/12/2026 54.700.419/0001-85 54.700.419 PEDRO ALVES RODRIGUES NETO 30.800,00 6
03/02/2026 31/12/2026 37.652.289/0001-33 SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA 2.000,00 4
05/03/2026 31/12/2026 45.359.709/0001-16 FIESTA PIZZARIA E RESTAURANTE 21.880,10 7
08/01/2026 31/12/2026 11.535.312/0001-16 SPEED TURBO TELECOM LTDA 2.998,80 1
16/01/2026 31/12/2026 45.353.747/0001-61 CERTINS LTDA 840,00 2
16/03/2026 16/06/2026 49.584.901/0001-67 MANEJO E VAREJO LTDA 8.091,00 8
21/01/2026 31/12/2026 24.614.873/0001-52 A M DOS SANTOS TRANSPORTES E PUPLICIDADE-ME 9.200,00 3
30/01/2026 31/12/2026 59.683.725/0001-74 REPRESENTAÇÕES PENIEL LTDA 4.800,00 5
31/03/2026 31/12/2026 13.044.986/0001-43 ATUAL PAPELARIA LTDA 22.620,03 9
31/03/2026 31/12/2026 30.870.178/0001-54 COMERCIAL FASTPRINTER LTDA - EPP 3.299,85 10
Carregando...